価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7DK/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7DK/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 008.11㎡(304.95坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 193.34㎡(58.48坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 小山市立豊田北小学校 4480m | 中学校区 | 小山市立豊田中学校 2883m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで900m、スーパーまで500m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
大和不動産株式会社
〒323-0807栃木県小山市城東7丁目21-27